Beschrijving
Oploopremmen vierkant met disselbevestigingsprofiel
Onze oploopremmen vierkant met disselbevestigingsprofiel worden bij aanhangers met een toegestaan totaalgewicht van 450 tot 3.500 kg gebruikt. Ze komen overeen met de nieuwste ECE-richtlijnen en voldoen aan alle wettelijke vereisten. De behuizing is gemaakt van robuust staal en wordt bovendien beschermd door het thermisch verzinken. De ergonomische handremhendel zorgt voor een comfortabele bediening. Optionele accessoires zoals een steunbeugel zijn beschikbaar.
Het voordeel:
- Stalen behuizing
- Vierkant profiel
- Thermisch verzinkt
- Ergonomische handremhendel
- Omsteekbare overbrenghevel bij sommige varianten
Overbrenghevel omsteekbaar | Type | variant.Max. kogeldruk in stilstand (in kg) | Gewicht |
---|---|---|---|
Ja | AE 161S K26/A | 100 kg | 1.600 kg - 2.200 kg |
Nee | AE 161S R16/A | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
Ja | AE 161S R26/A | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
Nee | AE 161S/B K16 | 100 kg | 700 kg - 1.350 kg |
Nee | AE 2,8 VB/1-C R35/b | 150 kg | 2.500 kg - 3.500 kg |
Ja | AE 251S K26/A | 100 kg | 1.600 kg - 2.200 kg |
Ja | AE 251S K26/B | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
Ja | AE 251S R26/A | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
Nee | AE 60S/2 R4/B3 | 75 kg | 450 - 750 |
Nee | AE 90S/3 K10/A | 75 kg | 700 kg - 1.000 kg |
Nee | AE 90S/3 R4/B3 | 75 kg | 700 kg - 1.000 kg |
Aanhangers
Oploopremmen vierkant met disselbevestigingsprofiel
Alleen te combineren met de overeenkomstige AL-KO wielremmen